웹어워드 최고대상
| 수상명 | 서비스명 | 업체 | 제작사 | 평가내역 |
|---|---|---|---|---|
| 웹어워드 데스크탑웹 최고대상 | KB국민은행 | KB국민은행 | 이니텍 유플리트 엑스프라임 |
![]() |
| 웹어워드 모바일웹 최고대상 | 코카-콜라 온라인 플랫폼 |
한국 코카-콜라 | 픽스다인 | ![]() |
이노베이션 대상
| 수상명 | 서비스명 | 업체 | 제작사 | 평가내역 |
|---|---|---|---|---|
| 서비스 이노베이션 대상 | 씨제이 이엔엠 | CJ E&M | DOES | ![]() |
| 브랜드 이노베이션 대상 | 뚜레쥬르 | CJ 푸드빌 | 이퓨전아이 | ![]() |
| 마케팅 이노베이션 대상 | KB국민은행 드림톡 | KB국민은행 | KB데이타시스템 유플리트 |
![]() |
| 프로모션 이노베이션 대상 | 2011 K-POP 커버댄스 페스티벌 | 서울신문사 | 이와이드플러스 | ![]() |
| 디자인 이노베이션 대상 | 메가박스씨너스 | 메가박스씨너스 | 인픽스 | ![]() |
| UI/UX 이노베이션 대상 | 11번가 | 커머스플래닛 | 디지털웍스 | ![]() |
| 기술 이노베이션 대상 | 외환은행 아이뱅크 | 외환은행 | 이와이드플러스 | ![]() |
| 콘텐츠 이노베이션 대상 | LG하우시스 Z:IN | LG하우시스 | 이퓨전아이 | ![]() |
| 웹표준 이노베이션 대상 | 올레닷컴 | 케이티 | 디지털오션 | ![]() |
부문별 통합대상
| 수상명 | 서비스명 | 업체 | 제작사 | 평가내역 |
|---|---|---|---|---|
| 기업일반 부문 | 씨제이 이엔엠 | CJ E&M | DOES | ![]() |
| 금융 부문 | 롯데카드 | 롯데카드 | 미디어포스 | ![]() |
| 제품브랜드 부문 | LG하우시스 Z:IN | LG하우시스 | 이퓨전아이 | ![]() |
| 생활브랜드 부문 | 뚜레쥬르 | CJ 푸드빌 | 이퓨전아이 | ![]() |
| 쇼핑몰 부문 | 신세계몰 | 신세계몰 | 퓨즈 시스포유아이앤씨 |
![]() |
| 미디어/정보서비스 부문 | KB국민은행 드림톡 | KB국민은행 | KB데이타시스템 유플리트 |
![]() |
| 공공/의료 부문 | 국립과천과학관 | 국립과천과학관 | PCN | ![]() |
| 문화/레포츠 부문 | 메가박스씨너스 | 메가박스씨너스 | 인픽스 | ![]() |
| 광고/프로모션 부문 | LG U+ 4G LTE | LG U+ | 메가존 | ![]() |
| 고객지원/서비스 부문 | 하나은행 하나 더 나눔 | 하나은행 | 넷트루컨설팅그룹 | ![]() |
| 교육 부문 통합대상 | 눈높이사이트 | 대교 | 인터메이저 | ![]() |
| 모바일웹 마케팅 부문 통합대상 | 르노삼성자동차 모바일 | 르노삼성자동차 | 미디어포스 | ![]() |
| 모바일웹 서비스부문 통합대상 | LG.com 글로벌 모바일 | LG전자 | LG CNS 이트라이브 |
![]() |
웹어워드 특별대상
| 수상명 | 서비스명 | 업체 | 제작사 | 평가내역 |
|---|---|---|---|---|
| KIPFA 특별대상 | 삼성SDS 멀티캠퍼스 | 삼성SDS멀티캠퍼스 | 픽스다인 | ![]() |
| KIPFA 특별대상 | 청춘만만 신한은행 S20 | 신한은행 | 매그넘빈트 | ![]() |
| 월간웹 특별대상 | 쉐보레 | 한국지엠 | 더위버크리에이티브 | ![]() |
| 월간IM 특별대상 | 기아자동차 GMC | 기아자동차 | 픽스다인 | ![]() |
분야별 대상
| 수상명 | 서비스명 | 업체 | 제작사 | 평가내역 |
|---|---|---|---|---|
| > 기업일반 부문 | ||||
| 대기업그룹 | 효성그룹 | 효성그룹 | ![]() |
|
| 대기업일반 | 유한킴벌리 | 유한킴벌리 | 에이브랜드 | ![]() |
| 제조업 | 에쓰오일 | 에쓰-오일 | 애드캡슐소프트 | ![]() |
| 건설 | 현대건설 | 현대건설 | 브이더블유 | ![]() |
| 서비스업 | 반다이코리아 | 반다이코리아 | 이모션 | ![]() |
| 유통 | 홈플러스 | 홈플러스 | 이롭게 | ![]() |
| 중견기업 | 웅진에너지 | 웅진에너지 | 브이더블유 | ![]() |
| 웹/광고에이전시 | 이노션월드와이드 | 이노션 | 이와이드플러스 | ![]() |
| > 금융/부동산 부문 | ||||
| 은행 | 하나뱅크닷컴 | 하나은행 | 넷트루컨설팅그룹 하나아이앤에스 |
![]() |
| 증권 | 삼성증권팝아이 | 삼성증권 | 애드캡슐소프트 | ![]() |
| 보험 | 삼성생명보험 | 삼성생명보험 | 삼성생명서비스 | ![]() |
| 고객서비스 | 삼성카드 갤러리 | 삼성카드 | 인터메이저 | ![]() |
| 신용카드 | 삼성카드 | 삼성카드 | 바이널 | ![]() |
| 금융일반 | 한화금융네트워크 | 한화S&C | 프레임아웃 | ![]() |
| 건설브랜드 | 포스코건설 더샵 | 포스코건설 | 마이다스아이티 | ![]() |
| 부동산 | 닥터아파트 | 닥터아파트 | 닥터아파트 | ![]() |
| > 제품브랜드 부문 | ||||
| 전자브랜드 | LG전자 LED램프 체험관 사이 | LG전자 | 더스토리인스퍼레이션 | ![]() |
| 제품브랜드 | 아기건강 연구소, 보솜이 | 깨끗한나라 | 와일리 | ![]() |
| 자동차브랜드 | 기아 올뉴 프라이드 온라인 | 기아자동차 | ![]() |
|
| 영상브랜드 | 올림푸스 | 올림푸스한국 | 플립커뮤니케이션즈 | ![]() |
| 가전브랜드 | 삼성 하우젠 스마트 에어컨 | 삼성전자 | 뉴턴그룹 | ![]() |
| > 생활브랜드 부문 | ||||
| 음료브랜드 | 스타벅스 커피 코리아 | 스타벅스커피코리아 | 엘루오씨앤씨 | ![]() |
| 식품브랜드 | 백설 | CJ제일제당 | 안그라픽스 | ![]() |
| 프랜차이즈브랜드 | 롯데리아 | 롯데리아 | 애드캡슐소프트 | ![]() |
| 화장품브랜드 | 캐시캣 | LG생활건강 | 이퓨전아이 | ![]() |
| 패션/스포츠 | 헤지스 | LG패션 | 알마커뮤니케이션 | ![]() |
| > 쇼핑몰 부문 | ||||
| 종합쇼핑몰 | 11번가 | 커머스플래닛 | 디지털웍스 | ![]() |
| 패션쇼핑몰 | 오가게 | 트라이씨클 | 이퓨전아이 | ![]() |
| 생활/디자인쇼핑 | 텐바이텐 | 텐바이텐 | 텐바이텐 | ![]() |
| 전문쇼핑몰 | 아모레퍼시픽 오설록 | 아모레퍼시픽 | 디지털웍스 | ![]() |
| > 미디어/정보서비스 부문 | ||||
| 블로그/커뮤니티 | 코카-콜라블로그 | 한국 코카-콜라 | 픽스다인 | ![]() |
| 취업정보 | 알바몬 | 잡코리아 | 잡코리아 | ![]() |
| 전문정보 | 현대카드 현대캐피탈 마이비즈니스 | 현대카드현대캐피탈 | 이모션 | ![]() |
| 인터넷서비스 | 와이씨씨 | 율촌화학 | 퓨즈와이어 | ![]() |
| > 공공/의료부문 부문 | ||||
| 정부기관 | 대한민국에 숨어있는 K-DNA를 찾아라! | 국가브랜드위원회 | 이너스커뮤니티 | ![]() |
| 공공기관 | 세종문화회관 | 세종문화회관 | 인픽스 | ![]() |
| 비영리단체 | 한국장학재단 | 한국장학재단 | 인터메이져 | ![]() |
| 지방자치기관 | 부천시청 | 부천시청 | 이니스트 | ![]() |
| 종합의료 | 삼성서울병원 | 삼성서울병원 | PCN | ![]() |
| 전문의료 | 삼성서울병원 난치암연구사업단 연구관리시스템 | 삼성서울병원 | PCN | ![]() |
| 의료정보전문 | 하이닥 | 하이닥 | 하이닥 | ![]() |
| > 문화/레포츠 부문 | ||||
| 게임 | CJE&M 넷마블 | CJE&M | 매그넘빈트 | ![]() |
| 레저/스포츠 | CJ 나인브릿지 | CJ 나인브릿지 | 브이더블유 | ![]() |
| 여행/관광 | 하나투어 | 하나투어 | 퓨즈와이어 | ![]() |
| 호텔/숙박 | The Plaza Hotel | 한화호텔&리조트 | 프레임아웃 | ![]() |
| 문화/전시관 | KT&G 상상마당 | 컴퍼니에스에스 | 유플리트 | ![]() |
| 영화/예술 | JYP 엔터테인먼트 | JYP 엔터테인먼트 | 애드쿠아 인터렉티브 | ![]() |
| 개인 | 김성주닷컴 | 김성주 | 김성주 | ![]() |
| > 광고/프로모션 부문 | ||||
| 기업프로모션 | 다음커뮤니케이션 이천일년 지속가능성보고서 | 다음커뮤니케이션 | 그라비티인터랙티브 | ![]() |
| 제품프로모션 | 델코리아 스마트폰 출시 프로모션 | 델인터내셔널 | ![]() |
|
| 화장품프로모션 | 마몽드 웹토크쇼 유튜브 브랜드 채널 | 아모레퍼시픽 | 뉴턴그룹 BBDO KOREA |
![]() |
| 이벤트프로모션 | 써니텐 스파클링 에이드 | 해태음료 | 메가존 | ![]() |
| 공공프로모션 | 2014 인천아시아경기대회 조직위원회 | 2014 인천아시아경기대회 조직위원회 | 이니스트 | ![]() |
| 브랜드프로모션 | 쉬크 하이드로 | 에너자이저코리아 | 엘에이치 | ![]() |
| > 고객지원/서비스 부문 | ||||
| 회원서비스 | 현대 블루 멤버스 | 현대자동차 | 이모션 | ![]() |
| 사회공헌 | 다음 희망해 | 다음커뮤니케이션스 | 웨더디자인 | ![]() |
| 글로벌서비스 | 부산국제영화제 | 부산국제영화제조직위원회 | 픽스 | ![]() |
| 웹진 | 푸르지오 웹진 | 대우건설 | 더위버 크리에이티브 | ![]() |
| 사이버전시관 | 제이에스티나 소녀시대 | 로만손 | 디나인컴즈 | ![]() |
| > 교육 부문 | ||||
| 어학교육 | 능률교육 아이토마토 | 능률교육 | 능률교육 | ![]() |
| 어린이/학생교육 | 능률교육 | 능률교육 | 브이더블유 | ![]() |
| 전문교육 | 한국은행 경제교육 | 한국은행 | PCN | ![]() |
| 대학 | 한양대학교 디자인대학 | 한양대학교디자인대학 | 에스프리즘 | ![]() |
| 사이버대학 | 서울디지털대학교 | 서울디지털대학교 | 아이디알엠 | ![]() |
| 학원 | 핑거스아카데미 | 텐바이텐 | 텐바이텐 | ![]() |
| > 모바일웹 마케팅 부문 | ||||
| 금융 | IBK 모바일 | IBK기업은행 | 플립커뮤니케이션즈 | ![]() |
| 브랜드/마케팅 | 다음커뮤니케이션 이천십일년 지속가능성보고서 모바일 | 다음커뮤니케이션 | 그라비티인터랙티브 | ![]() |
| 기업브랜드 | 효성그룹 모바일 | 효성그룹 | ![]() |
|
| 쇼핑 | 모바일 교보문고 | 교보문고 | LG CNS 이트라이브 |
![]() |
| > 모바일웹 서비스 부문 | ||||
| 정보서비스 | 도시 속의 깊은 휴식여행, 타임스퀘어 | 경방 | 와일리 | ![]() |
| 취업정보서비스 | 잡코리아 모바일 | 잡코리아 | 잡코리아 | ![]() |
| 의료 | 동아제약 모바일 | 동아제약 | 시너밸리 | ![]() |
| 교육 | EBSi 모바일 | EBSi | 아이워크 | ![]() |
| 문화/레포츠 | 한국관광공사 인스파이어링 퍼포먼스 | 한국관광공사 | 시너밸리 | ![]() |
| 고객지원 | 한국타이어 모바일 | 한국타이어 | 매그넘빈트 | ![]() |
























