웹어워드 평가 절차 안내
웹어워드 코리아 수상작은 2,000명의 평가위원단이 평가한 웹어워드 평가점수 순으로 결정되며 평가회원의 일반평가점수는 각 분야별 인기상 수상작을 결정하게 됩니다.
평가위원에 등록하시려면 먼저 일반회원으로 가입하신 후 평가위원 등록신청을 해주시면 평가위원 가입 자격 확인 후 선정여부를 알려드립니다. 일반회원은 성인이면 누구나 실명인증 후 가입하실 수 있습니다.
웹어워드 평가 일정 안내
| 단계 | 일정 | 참가자격 |
|---|---|---|
| 후보등록 | 2011-09-30 ~ 2011-11-18 최종(2012-10-02) | 모든회원 |
| 평가 | 2011-11-01 ~ 2012-12-30 | 모든회원 |
| 평가결과 발표 | 2011-12-23 | 웹어워드 위원회 |
웹어워드 코리아 평가 방법
[웹어워드 평가절차 안내]
평가항목 및 배점
배점기준 : (분야별 순위 투표 점수 X 평가위원등급 가중치)의 합산점수
- 각 분야별 순위투표점수 : 해당분야 1위 웹사이트로 선정시 : 15점
해당분야 2위 웹사이트로 선정시 : 10점
해당분야 3위 웹사이트로 선정시 : 5점
- 평가항목별 평가평균점수 : 각 평가항목들에 대해 평가한 점수들의 평균점수
- 평가위원 등급 가중치 : 평가위원인 경우 : x 1
전문평가위원인 경우 : x 2
최고평가위원인 경우 : x 3
랭키닷컴 순위 가산점 : 최대 100점
배점참가자
웹어워드평가점수 : 웹어워드 평가위원 + 전문위원 + 최고평가위원
일반 평가점수 : 웹어워드 전체회원
웹어워드코리아 평가항목 안내
| 평가분야 | 평가항목 | 상세내용 |
|---|---|---|
| 디자인 | 디자인 완성도 | 전반적인 디자인적 성취도가 우수하고 디자인 요소들이 완결하게 구축되어 있는 정도 |
| 아이덴티티와 변화 | 웹사이트에 부여된 아이덴티티의 일관성이 유지되면서 각 구성부분들의 성격에 따른 디자인적 변화가 적절하게 적용된 정도 | |
| 그래픽 디자인의 효율성 | 시각적인 그래픽 디자인 요소가 효과적으로 개발되고 적용되어 있는 정도 | |
| 레이아웃과 타이포그래피 | 텍스트와 그래픽 등의 레이아웃과 배치 등이 조화롭게 구성되어 있는 정도 | |
| 디자인적 독창성 | 적용된 디자인의 전체 또는 부분이 새롭고 독창적으로 개발되고 활용되어 있는 정도 | |
| UI/UX | 정보구조의 적절성 | 정보들의 분류 및 구조가 논리적이며 레이블링이 이해하기 쉽고 적합하게 구성되어 있는 정도 |
| 효율성과 편이성 | 네비게이션이 효과적으로 설계되어 빠르고 적절하게 활용될 수 있으며 그 사용이 편리한 정도 | |
| 직관성과 내결함성 | 네비게이션이 직관적이어서 사용자의 실수를 유발하지 않고 사용시 발생할 수 있는 실수에 충분히 대처하도록 설계되어 있는 정도 | |
| 인터페이스의 친숙성 | 메뉴, 버튼, 아이콘 등 컨트롤 요소들이 적절히 활용되어 사용하기 쉽고 친숙하게 느껴지는 정도 | |
| UI/UX의 독창성 | UI/UX의 디자인과 기능 등이 조화롭고 독창적이며 참신한 정도 | |
| 기술 | 기술 완성도 | 웹사이트에 적용된 기술적 요소들이 소홀함 없이 완결되게 적용되어 있는 정도 |
| 기능의 적절성 | 전반적인 기능들이 목적하는 바에 따라 효율적이고 충실하게 구현되어 그 기능들이 적절하게 수행되는 정도 | |
| 기능과 인터페이스 조화 | 필요한 기능들이 효과적으로 이해되고 활용될 수 있도록 기능적 인터페이스가 조화롭게 구현되어 있는 정도 | |
| 부가기술의 효율적 활용도 | 웹사이트에 적용된 부가기술(멀티미디어/동영상/플래시/자바/액티브 스크립트/DB연동 기술 등)이 적절하고 효과적으로 사용되어 있는 정도 | |
| 기술적 독창성 | 웹사이트에 적용된 기술 및 기능이 새롭고 독창적이며 우수한 정도 | |
| 콘텐츠 | 콘텐츠 구성의 합목적성 | 웹사이트 내 콘텐츠가 의도하는 바 목적에 맞으며, 그러한 콘텐츠들이 목적에 적합하게 구성되어 있는 정도 |
| 풍부함과 시의성 | 콘텐츠가 새롭고 풍부하며 주기적으로 업데이트되고 있는 정도 | |
| 신뢰성과 유용성 | 콘텐츠 내용의 신뢰도가 높고 사용자들에게 유익하며, 콘텐츠의 신뢰도를 평가하고 향상시키기 위한 관리가 적절하게 운영되는 정도 | |
| 이용의 편이성 | 콘텐츠를 검색하고 열람하는 기능이 효율적이고 정확하며 그 활용이 편리한 정도 | |
| 독창성과 차별성 | 제공된 콘텐츠들의 구성과 활용이 새롭고 독창적이며 차별화된 정도 | |
| 브랜드 | 브랜드 적용의 합목적성 | 브랜드가 목표 고객들에게 뚜렷이 인식될 수 있도록 브랜드 자체 및 그 느낌과 이미지가 효과적으로 적용된 정도 |
| 일관성과 응용성 | 브랜드가 지속적으로 인식될 수 있도록 브랜드 자체 및 그 느낌과 이미지가 일관성있게 관리되고 효율적으로 응용된 정도 | |
| 인지확산 기여도 | 브랜드가 고객들에게 빠르고 폭넓게 인지될 수 있도록 브랜드 홍보와 확산에 효과적으로 기여한 정도 | |
| 친근함과 가치 기여도 | 브랜드에 대한 이미지가 친근하고 호감이 가며 브랜드의 가치가 높게 평가받을 수 있도록 기여한 정도 | |
| 독창성과 차별성 | 브랜드가 차별성있게 부각될 수 있도록 새롭고 독창적으로 활용된 정도 | |
| 프로모션 | 프로모션의 합목적성 | 해당 웹사이트가 목표 고객 및 웹사이트의 프로모션 목적에 적합하게 기획되고 구현되어 있는 정도 |
| 관심유도 및 집중도 | 해당 프로모션이 목적하는 고객의 관심을 유도하고 해당 프로모션에 적극적으로 집중하도록 효과적으로 구성되고 활용된 정도 | |
| 목표 달성과 충실도 | 해당 프로모션이 목표한 마케팅 결과를 정확하고 충실하게 달성한 정도 | |
| 참여율과 부가 기여도 | 해당 프로모션에 대한 목표고객의 참여도가 높은 정도 및 해당 프로모션이 브랜드 홍보 등 부가적인 목적에 충실하게 기여한 정도 | |
| 독창성과 차별성 | 프로모션의 기획내용과 제 과정 및 방법이 참신하고 독창적인 정도 | |
| 마케팅 | 마케팅 합목적성 | 웹사이트가 마케팅 목표에 적합하게 활용될 수 있도록 충실하게 기획되고 구현되어 있는 정도 |
| 마케팅 전략의 효율적 적용 | 목표고객에 대한 분석과 전략이 명확하여 웹사이트를 통해 목표고객에 대한 집중 및 차별화 마케팅 등이 효과적으로 적용되고 있는 정도 | |
| 목표 달성 충실도 | 해당 웹사이트가 효과적으로 충실하게 마케팅 목표를 달성하고 있는 정도 | |
| 고객관리 서비스 | 마케팅 효과가 지속적으로 유지될 수 있도록 고객에 대한 다양한 서비스가 효과적으로 이루어지는 정도 | |
| 독창성과 차별성 | 마케팅을 위한 웹사이트의 활용 방법과 전략적 요소들이 참신하고 독창적이어서 차별회에 성공한 정도 | |
| 서비스 | 서비스 합목적성 | 웹사이트가 목적한 고객 서비스 목적에 적합하게 활용될 수 있도록 충실하게 기획되고 구현되어 있는 정도 |
| 서비스 전략의 효율적 적용 | 목표고객에 대한 분석과 서비스 전략이 명확하고 서비스 전략이 웹사이트를 통해 효과적으로 적용되고 있는 정도 | |
| 고객 커뮤니케이션 서비스 | 고객의 요구나 불만에 대응하여 효율적으로 정보를 제공하고 커뮤니케이션할 수 있는 루트를 마련하여 고객만족을 실현한 정도 | |
| 고객만족 부가서비스 | 고객이 지속적으로 방문할 수 있도록 고객을 위한 다양한 부가서비스를 제공하여 고객만족을 실현한 정도 | |
| 독창성과 차별성 | 고객서비스를 위한 웹사이트의 활용 방법과 전략적 요소들이 참신하고 독창적이어서 차별회에 성공한 정도 |





















